BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:979c9c3b875db2c21147a1e7562e5587
CATEGORIES:Cheerleaders
CREATED:20200106T140049
SUMMARY:Vystoupení na utkání BK ARMEX Děčín 
LOCATION:Maroldova 1279/2 405 02 Děčín
DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:<p>Vystoupení na utkání BK ARMEX Děčín - BK JIP Pardubice </p>
CONTACT:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
				document.getElementById('cloakdf2a75b7f65895647ccd88657d04e9e9').innerHTML = '';
				var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o';
				var path = 'hr' + 'ef' + '=';
				var addydf2a75b7f65895647ccd88657d04e9e9 = '&#105;nf&#111;' + '&#64;';
				addydf2a75b7f65895647ccd88657d04e9e9 = addydf2a75b7f65895647ccd88657d04e9e9 + 'bkd&#101;c&#105;n' + '&#46;' + 'cz';
				var addy_textdf2a75b7f65895647ccd88657d04e9e9 = '&#105;nf&#111;' + '&#64;' + 'bkd&#101;c&#105;n' + '&#46;' + 'cz';document.getElementById('cloakdf2a75b7f65895647ccd88657d04e9e9').innerHTML += ''+addy_textdf2a75b7f65895647ccd88657d04e9e9+'';
		
DTSTAMP:20261120T031516Z
DTSTART:20200129T170000Z
DTEND:20200129T190000Z
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
END:VEVENT
END:VCALENDAR